ƯÁý | ±¹Á¦È½Ã´ë¿¡ ÀÖ¾î ¹ýÀÎÁ¶Á÷°ú ¿î¿µ¹æ¾ÈÀÇ È¿À²¼ºÁ¦°í |
ÀÌ»ó¿µ, ¼Èļ® |
Çѱ¹°Ç¼³»ê¾÷¿¬±¸¿ø °æ¿µ»ç¾÷°ü¸®ºÎ |
ºÎµ¿»ê À¯µ¿È | ¸Å°¢ |
![]() ![]() ![]() |
Áõ±ÇÈ | ![]() ![]() ![]() |
Àڻ꺸À¯ÀÚ (originator) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ÅõÀÚÀÚ | ![]() ![]() |
Â÷ÀÔÀÚ | ![]() ![]() |
½ÃÀå | ![]() ![]() |
2. ¹Ì±¹ÀÇ ºÎµ¿»ê Áõ±ÇÈ °úÁ¤°ú ¹æ½Ä
1) ¹Ì±¹ Á¤¸®½Åʰø»ç(RTC)ÀÇ ºÎ½Çä±Ç ó¸®¿Í ºÎµ¿»ê Áõ±ÇÈ ¹Ì±¹ÀÇ ±ÝÀ¶À§±â´Â 80³â´ë ±ÝÀ¶±ÔÁ¦¿ÏÈ °úÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ ±ÝÀ¶±â°üÀÇ ¹«ºÐº°ÇÑ °íÀ§Çè-°í ¼öÀÍÀÚ»ê ÅõÀÚ¿Í À̾îÁø °æ±âħü·Î ÀÎÇÏ¿© ±ÝÀ¶±â°üÀÇ º¸À¯ÀÚ»êÀÌ ºÎ½ÇÈµÇ¸é¼ ¹ß»ýÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ ºÎ½Ç±ÝÀ¶±â°ü 󸮹æ¹ýÀº »ó¾÷ÀºÇàÀÇ °æ¿ì ÇÕº´À» ÅëÇØ ÇØ°áÇÏ¿´°í ÀúÃà´ë ºÎÁ¶ÇÕ(S&L: savings & loan association)ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â RTC¸¦ ÅëÇØ Á¤¸®ÇÏ¿´´Ù.(´ÜÀ§:¹é¸¸´Þ·¯) |
¸Å°¢ ¹× ȸ¼ö | óºÐ½Ã ¹ß»ý¼Õ½Ç | ÀåºÎ°¡°Ý(±¸¼ººñ) | ȸ¼öÀ² | |
Çö±Ý ¹× À¯°¡Áõ±Ç | 159,545 | 3,571 | 163,116(35.4%) | 97.8% |
1-4ÀÎ ¼¼´ë ÁÖÅøð±âÁö | 109,175 | 4,547 | 113,722(24.7%) | 96.0% |
±âŸ ¸ð±âÁö | 58,067 | 19,864 | 77,931(16.9%) | 74.5% |
¼ÒÀ¯ºÎµ¿»ê | 17,084 | 13,998 | 31,082(6.7%) | 55.0% |
±âŸÀÚ»ê | 24,643 | 15,159 | 39,801(8.6%) | 61.9% |
ÇÕ°è | 339,565 | 61,486 | 461,051(100%) | 86.7% |
1960³â´ë | 1970³â´ë | 1980³â´ë | 1990³â´ë | |
MBSÁõ±Ç | GNMAä(70³â) FHLMCä(71³â) | CMO(83³â) | ||
ABSÁõ±Ç | ¸®½ºÃ¤±Ç(85³â) ÀÚµ¿Â÷´ëÃâÁõ±Ç(86³â) ½Å¿ëÄ«µåÁõ±Ç(87³â) »ó¾÷¿ë¸ð±âÁöÁõ±Ç(87³â) | |||
REIT | Equity REIT¸¸ ¹ýÀμ¼¸éÁ¦(60³â) Mortgage REIT¹ýÀμ¼¸éÁ¦(68³â) |
73³â ¿ÀÀϼîÅ©ÀÌÈÄ ºØ±« ºÎµ¿»êÅõÀÚ½ÅŹ ±Ù´ëȹýÁ¦Á¤ ¹× ¼¼¹ý°³Á¤(86³â) |
Á¶¼¼¹ýÁ¦Á¤À¸·Î ¿¬±Ý±â±Ý µîÀÇ ÅõÀÚºñÀ²Á¦ÇÑ Ã¶Æó |
[ KAPA NEWS | KARI NEWS | KAPA ³í´Ü | µ¶ÀÚÄ®·³ | ¾Ë¾ÆµÓ½Ã´Ù | ¾÷°èÃÊÁ¡ | ÇØ¿Üµ¿Á¤ | ÃÖ±ÙÆÇ·Ê | ÁúÀÇȸ½Å | ¿¸°¸¶´ç | ÀÚ·á½Ç | °¢±ÞȸÀÇÇöȲ¹×µ¿Á¤ |
Copyright 1989-1996
InterNet Email: cok@oop.kapanet.or.kr